| Character | Braille | Braille dots |
|---|---|---|
| a | ⠁ | 1 |
| b | ⠃ | 12 |
| c | ⠉ | 14 |
| ç | ⠡ | 16 |
| d | ⠙ | 145 |
| e | ⠑ | 15 |
| f | ⠋ | 124 |
| g | ⠛ | 1245 |
| ğ | ⠣ | 126 |
| h | ⠓ | 125 |
| ı | ⠔ | 35 |
| i | ⠊ | 24 |
| j | ⠚ | 245 |
| k | ⠅ | 13 |
| l | ⠇ | 123 |
| m | ⠍ | 134 |
| n | ⠝ | 1345 |
| o | ⠕ | 135 |
| ö | ⠪ | 246 |
| p | ⠏ | 1234 |
| r | ⠗ | 1235 |
| s | ⠎ | 234 |
| ş | ⠩ | 146 |
| t | ⠞ | 2345 |
| u | ⠥ | 136 |
| ü | ⠳ | 1256 |
| v | ⠧ | 1236 |
| y | ⠽ | 13456 |
| z | ⠵ | 1356 |
| , | ⠂ | 2 |
| ; | ⠆ | 23 |
| : | ⠒ | 25 |
| . | ⠲ | 256 |
| (…) | ⠶…⠶ | 2356 … 2356 |
| / | ⠌ | 34 |
| – | ⠤ | 36 |
| % | ⠒⠏ | 25 1234 |
| ‰ | ⠡⠴⠄ | 16 356 3 |
| 1 | ⠼⠁ | 3456 1 |
| 2 | ⠼⠃ | 3456 12 |
| 3 | ⠼⠉ | 3456 14 |
| 4 | ⠼⠙ | 3456 145 |
| 5 | ⠼⠑ | 3456 15 |
| 6 | ⠼⠋ | 3456 124 |
| 7 | ⠼⠛ | 3456 1245 |
| 8 | ⠼⠓ | 3456 125 |
| 9 | ⠼⠊ | 3456 24 |
| 0 | ⠼⠚ | 3456 245 |
References
- World Braille Usage Third Edition
- https://forum.donanimhaber.com/louis-braille-alfabesi-tum-harfler-ve-noktalamalar–30114034
Last date updated: October 2017